Россия, г. Чебоксары,
ул. Сельская, д. 39, корп. 1, к.12
ул. Сельская, д. 39, корп. 1, к.12
tvpnovator@mail.ru
8 (83540) 2-14-79
Обратная связь
Культиватор лесной дисковый двухрядный КЛД-2 предназначен для уничтожения сорной растительности и рыхления почвы при агротехническом уходе за лесными культурами на вырубках, посаженными или посеянными в дно плужных борозд или в полосы, подготовленные лесными фрезами, при малых и средних углах атаки сферических дисков за один проход агрегата
| Характеристика | Значение |
| Тип | Навесной |
| Марка трактора | МТЗ-80; МТЗ-82 |
| Ширина захвата, м | 2,0 |
| Глубина обработки, см | 10 ... 15 |
| Диски | сферические |
| Диаметр дисков, мм | 450; 510; 560 |
| Количество дисков, шт. | 12 |
| Количество дисковых батарей, шт. | 4 |
| Количество дисков в батарее, шт | 3 |
| Угол атаки (малый, средний, максимальный), град. | 10; 20; 30 |
| Крепление дисков | На самостоятельных подшипниковых корпусах и стойках |
| Расстояние между дисками в дисковой батарее, мм | 180; 200; 220 |
| Соединение дисковых батарей с рамой культиватора | Шарнирное, подпружиненное пружинами сжатия |
| Размещение и фиксация пружин сжатия | Наклонные, на кронштейнах в виде патрубков, размещенных в зоне верхних концов вертикальных плит и в зоне задних концов горизонтальных плит |
| Функция заглубления дисковых батарей в почву с помощью пружин сжатия | наличие |
| Вертикальный кронштейн дисковой батареи соединен с помощью хомутов с рамой и имеет отверстия для изменения угла наклона дисковых секций в вертикальной плоскости | наличие |
| Возможность изменения местами дисковых батарей, перемещение блоков дисков по поперечному брусу рамы культиватора | имеется |
| Возможность изменения местами дисковых батарей, перемещение блоков дисков по поперечному брусу рамы культиватора | имеется |
| Независимая работа левых и правых дисковых батарей | наличие |
| Габаритные размеры, мм: | |
| -Длина | 2000 |
| -Ширина | 2200 |
| - Высота | 1450 |
| Масса, кг | 800 |