Россия, г. Чебоксары,
ул. Сельская, д. 39, корп. 1, к.12
ул. Сельская, д. 39, корп. 1, к.12
tvpnovator@mail.ru
8 (83540) 2-14-79
Обратная связь
Сушилка лотковая селекционная СЛС-2 предназначена для сушки образцов семян масличных культур, получаемых с контрольных питомников, делянок предварительного размножения, а также других более мелких делянок.
Сушилка может быть также использована в хозяйствах для сушки небольших партий семян.
| Наименование показателя и единица измерения | Значение показателя |
| Назначение | Сушка образцов семян масличных культур, получаемых с контрольных питомников, делянок предварительного размножения, а также других более мелких делянок |
| Тип агрегата | лотковый, передвижной, периодического действия |
| Число сушильных камер (лотков), шт. | 2 |
| Общая емкость сушильных камер (лотков), л. | 1000 |
| Возможность одновременной обработки не менее двух партий семян навалом без риска их смешивания | наличие |
| Диаметр отверстий для нагнетания воздуха в сушильные камеры (лотки), мм | 0,8 |
| Число независимых регулировок температуры воздушного потока, шт. | 3 |
| Отклонение нагрева семян от средней температуры, градусы | +/-3 |
| Отклонение влажности от среднего значения, % | +/-1,5 |
| Неравномерность распределения скорости воздушного потока по всей площади, сушильной камеры (лотка), % | +/-5 |
| Максимальный подогрев воздушного потока относительно температуры окружающего воздуха, градусов | ≥ 21 и ≤ 40 |
| Уровень дробления семян, % | 0,5 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Максимальная производительность по пшенице с плотностью 760 кг/м 3 , т/час. | 0,5 |
| Максимальная толщина слоя зерна при сушке, мм | 450 |
| Длительность снижения влажности семян с 20 до 14 % при температуре воздушного потока 40 градусов и максимально допустимой толщине слоя, мин. | 450 |
| Число мешкодержателей на сушильную камеру (лоток), шт. | 2 |
| Габариты | |
| -длина | 2300 |
| -ширина | 1300 |
| -высота | 1500 |
| Масса без загрузки, кг | 450 |
| Питание от трехфазной электрической сети с напряжением, вольт | 380 |
| Стенная электророзетка, полностью совместимая с вилкой питающего шнура машины | наличие |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Защита электрических цепей от токов короткого замыкания и перегрузки | наличие |
| Блокировка воздухоподогревателям | наличие |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |